TY9100 संपूर्ण धातु उद्योग के लिए समाधानों की संपूर्ण श्रृंखला है। यह भारी फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब (पीएमटी) सिमुलेशन तकनीक को बदलने और अंतरराष्ट्रीय स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए पूर्ण-डिजिटल तकनीक का उपयोग करता है।
एक उद्धरण प्राप्त करेंKASON-TY9100 संपूर्ण धातु उद्योग के लिए समाधानों की संपूर्ण श्रृंखला है। यह भारी फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब (पीएमटी) सिमुलेशन तकनीक को बदलने और अंतरराष्ट्रीय स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए पूर्ण-डिजिटल तकनीक का उपयोग करता है। वैक्यूम ऑप्टिकल चैम्बर डिज़ाइन, पूर्ण-डिजिटल उत्तेजना प्रकाश स्रोत, उन्नत सीसीडी डिटेक्टर और हाई-स्पीड डेटा रीडआउट सिस्टम को अपनाने से डिवाइस को उच्च गुणों, डिटेक्शन की अल्ट्रा-लो सीमा (एलओडी), दीर्घकालिक स्थिरता और दोहराव से लैस किया जाता है। विश्लेषणात्मक परिशुद्धता प्रयोगशाला मानक की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, विश्लेषणात्मक तिथि स्थिर और विश्वसनीय है। धातुकर्म, कास्टिंग, मशीनरी प्रसंस्करण और अन्य उद्योगों में आने वाले और बाहर जाने वाले उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
ओईएस विश्लेषणात्मक पीरोगोग्राम
नहीं | तत्व | नीचाएलोय स्टील | कास्टलोहा |
1 | सी | 0.006-1.6 | 1.81-4.5 |
2 | सी | 0.0014-2.57 | 0.15-3.96 |
3 | एम.एन | 0.021-19.74 | 0.114-3.42 |
4 | पी | 0.0032-0.135 | 0.021-0.82 |
5 | एस | 0.0013-0.111 | 0.003-0.211 |
6 | करोड़ | 0.002-12.42 | 0.03-2.5 |
7 | नि | 0.0107-4.0 | 0.01-4.77 |
8 | मो | 0.004-3.98 | 0.003-1.7 |
9 | अल | 0.003-1.29 | 0.002-0.214 |
10 | कु | 0.0032-0.7 | 0.06-1.73 |
11 | कंपनी | 0.0088-0.5 | 0.0046-0.14 |
12 | ति | 0.001-0.297 | 0.004-0.5 |
13 | नायब | 0.0057-0.506 | 0.003-0.33 |
14 | वी | 0.0082-1.26 | 0.0014-1.13 |
15 | डब्ल्यू | 0.05-1.97 | 0.001-0.97 |
16 | एमजी | 0.0001-0.1 | |
17 | बी | 0.0017-0.0083 | 0.002-0.26 |
18 | एस.एन | 0.0035-0.054 | 0.0007-0.563 |
19 | Zn | 0.002-0.04 | 0.001-0.0055 |
20 | जैसे | 0.0019-0.056 | 0.002-0.26 |
21 | द्वि | 0.0002-0.013 | 0.0017-0.05 |
22 | Zr | 0.005-0.41 | |
23 | ला | 0.0002-0.023 | |
24 | कै | 0.0001-0.055 | |
25 | सी.ई | 0.0002-0.019 | 0.0002-1.81 |
26 | एस.बी | 0.0004-0.01 | 0.004-0.2 |
27 | फ़े | संदर्भ | संदर्भ |
टिप्पणियाँ:
1. नारंगी रंग में हाइलाइट किए गए तत्व सामान्य रूप से उपलब्ध हैं, नीले रंग में मौजूद तत्व उपलब्ध मानक नमूने के अनुसार जोड़े जा सकते हैं या नहीं।
2. हरे रंग में हाइलाइट किए गए विश्लेषण वक्र बाज़ारों में मौजूदा स्टैंड नमूनों के अनुसार जोड़े जा सकते हैं, जो नारंगी रंग में हाइलाइट किए गए हैं वे सामान्य रूप से उपलब्ध हैं, और यह 80% ग्राहक की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं।
3. जोड़े गए तत्वों या चैनलों की संख्या कीमत पर निर्भर करती है।
4. तत्वों और माप की पहचान सीमा से परे विशेष सामग्री के लिए, खरीदार और आपूर्तिकर्ता आंतरिक नियंत्रण मानक पर निर्णय ले सकते हैं।
5. राष्ट्रीय मानक सामग्री के पिछड़ने के कारण नई सामग्री आने से पहले तत्वों को मूल मानक के अनुसार पूरा किया जाएगा।
तकनीकी डेटा
| यहउन्हें | भारतएक्स | |
| ऑप्टिकलसिस्टम | फोकललंबाई | 400मिमी |
| तरंग दैर्ध्यरेंज | 130एनएम-800एनएम | |
| डिटेक्टोआर | ऊँचासंकल्पसीसीडीबहुडिटेक्टर | |
| डिग्रीकानिर्वात | ऑटोनियंत्रणभीतर6-20पा | |
| पिक्सेलसंकल्प | 30अपराह्न | |
| झंझरीलाइन | 2400एम1/मिमी | |
| पहलाआदेशवर्णक्रमीयलाइनफैलावदुर्लभ | 1.2एनएम/मिमी | |
| औसतसंकल्पअनुपात | 10अपराह्न/पिक्सेल | |
| पूर्णस्पेक्ट्रम | ||
| रोशनीकमरातापमानहैनियंत्रितस्वचालित रूप से | ||
| चिंगारीस्रोत | प्रकारई | डिजिटलचापऔरचिंगारीस्रोत |
| चिंगारीआवृत्ति | 100-1000HZ | |
| निर्वहनवर्तमान | 1-400ए | |
| प्रज्वलनवोल्टेज | >15000वी | |
| उत्तेजनारोशनी | अनुकूलनकानिर्वहनपैरामीटरडिज़ाइन | |
| ऊँचाऊर्जापूर्वदहनप्रौद्योगिकीहेप्स | ||
| पीआरउत्तरदाता | ऊँचा-गतिडेटातुल्यकालन अधिग्रहणऔरप्रसंस्करण | |
| चिंगारीखड़े रहो | एलईctrode | टंगस्टनइलेक्ट्रोडप्रौद्योगिकी |
| बनाओऊपर | थर्मलविकृतिस्व-मुआवज़ाघesign | |
| आर्गनबह गयाके साथन्यूनतमउपभोगकाआर्गन | ||
| स्प्रेनिर्वहनइलेक्ट्रोडप्रौद्योगिकी | ||
| समायोज्यइलेक्ट्रोडप्रौद्योगिकी | ||
| मापने योग्यतत्व | फ़े、अल、कु、नि、ति、कंपनी、Zn、एस.एन、एमजी、पंजाबआदि | |
| अन्यएस | डीआयाम | 800मिमी(एल)*700मिमी*470मिमी(एच) |
| डब्ल्यूआठ | के बारे में100किग्रा | |
| भंडारणतापमान | 0सी-45सी | |
| परिचालनतापमान | 10सी-35सी, 23± 2सीहैअनुशंसित | |
| पोथे | ए.सी220वी/50हर्ट्ज(अनुकूलित) | |
| शक्तिउपभोग | उत्तेजना:700डब्ल्यू/खड़े रहोद्वारा:100डब्ल्यू | |
| आर्गनगुणवत्ता | 99.999%,आर्गनदबाव>4एमपीए | |
| आर्गनउपभोग | 5एल/मिदौरानचिंगारीमोड | |
| इंटरचेहरा | ईथरनेटडेटासंचरणआधारितपर | |
| डीएम9000ए |
| Name | Download |
|---|---|
| KASON TY 9100 ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर.pdf |